Villa Paradise Garden
2531 SW 28th Place, Cape Coral, 33914, Florida, USA
Preis: $ 1.000
Sommerangebot
|
Weitere Preisinformationen
Mindestmietdauer Ostern/Weihnachten:
2 Wochen
Zuschlag Ostern/Weihnachten:
20 %
Stromfreibetrag pro Woche:
0.00
Stromkosten pro KWH:
0.18
Reinigungsgebühr BBQ:
50.00
Kinder:
2 Kind(er) bis 11 Jahre frei
Haustiere erlaubt:
Ja
High Speed WLAN:
Ja
Anzahlung:
20% vom Nettomietpreis
Übersicht
Objektart:
Einfamilienhaus
Region:
Cape Coral SW
Lage:
Nichtwasserlage
Ausrichtung:
Ost
Schlafzimmer:
3
Betten:
1 King
2 Queen
Badezimmer:
2
Büro:
Ja
Hauswirtschaftsraum:
Ja
Pool:
beheizbar/elektrisch
Spa:
kein
Wohnfläche:
1631 sqft
Klimaanlage:
Ja
Bootsdock:
Nein
Bootslift:
Nein
Beschreibung
Villa Paradise Garden wurde ueber die letzten Jahre renoviert und eingerichtet.





















Anfrage
Bitte füllen Sie das nachfolgende Anfrageformular aus und senden dieses. Wir senden Ihnen schnellstmöglich ein Angebot zu. Vielen Dank.
= Verfügbar
= Belegt
= Check in/out
= Reservierung
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Bewertungen
Angepinnt
Beliebt
Bewertung erstellen
Als Gast kommentieren