Villa Isabella
903 NW 38th Avenue, Cape Coral, 33993, Florida, USA
Preis: $ 1.600
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Preisinformationen
Mindestmietdauer Ostern/Weihnachten:
1 Wochen
Stromfreibetrag pro Woche:
0.00
Stromkosten pro KWH:
0.18
Reinigungsgebühr BBQ:
65.00
Kinder:
1 Kind(er) bis 2 Jahre frei
Haustiere erlaubt:
Auf Anfrage
High Speed WLAN:
Ja
Anzahlung:
20% vom Nettomietpreis
Übersicht
Objektart:
Einfamilienhaus
Etagen:
1
Region:
Cape Coral NW
Lage:
Am Kanal mit Golfzugang
Zugang zum Golf:
Ja
Ausrichtung:
Ost
Schlafzimmer:
3
Betten:
2 King
1 Queen
Badezimmer:
3
Büro:
Ja
Hauswirtschaftsraum:
Ja
Parken:
Garage
Anzahl Parkplätze:
2 Fahrzeuge
Pool:
beheizbar/elektrisch
Spa:
beheizbar/elektrisch
Wohnfläche:
2200 sqft
Klimaanlage:
Ja
Baujahr:
2025
Bootsdock:
Nein
Bootslift:
Nein
Beschreibung
COMING SOON !!!
Die Villa wird gerade eingerichtet und ist ab 1. Maerz 2026 verfuegbar.
Anfrage
Bitte füllen Sie das nachfolgende Anfrageformular aus und senden dieses. Wir senden Ihnen schnellstmöglich ein Angebot zu. Vielen Dank.
= Verfügbar
= Belegt
= Check in/out
= Reservierung
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||

Bewertungen
Angepinnt
Beliebt
Bewertung erstellen
Als Gast kommentieren