Villa River Escape
118 SW 57th Street, Cape Coral, 33914, Florida, USA
Preis: $ 2.950
|
Weitere Preisinformationen
Mindestmietdauer Ostern/Weihnachten:
1 Wochen
Stromfreibetrag pro Woche:
0.00
Stromkosten pro KWH:
0.18
Reinigungsgebühr BBQ:
65.00
Kinder:
1 Kind(er) bis 2 Jahre frei
Haustiere erlaubt:
Nein
High Speed WLAN:
Ja
Anzahlung:
20% vom Nettomietpreis
1 x Gasfuellung pro Woche inklusive, nutzbar fuer BBQ und Fire Features
Übersicht
Etagen:
1
Region:
Cape Coral SW
Lage:
Segelbootzugang
Zugang zum Golf:
Ja
Ausrichtung:
Süd
Schlafzimmer:
3
Betten:
3 King
Badezimmer:
3.5
Büro:
Ja
Hauswirtschaftsraum:
Ja
Parken:
Garage
Anzahl Parkplätze:
2 Fahrzeuge
Pool:
beheizbar/elektrisch und solar
Spa:
beheizbar/elektrisch und solar
Wohnfläche:
2800 sqft
Klimaanlage:
Ja
Baujahr:
2024
Bootsdock:
Ja
Bootslift:
Ja
Beschreibung
coming soon !
Anfrage
Bitte füllen Sie das nachfolgende Anfrageformular aus und senden dieses. Wir senden Ihnen schnellstmöglich ein Angebot zu. Vielen Dank.
= Verfügbar
= Belegt
= Check in/out
= Reservierung
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Bewertungen
Angepinnt
Beliebt
Bewertung erstellen
Als Gast kommentieren