Villa Del Sol
2604 SW 20th Ave, Cape Coral, 33914, Florida, USA
Preis: $ 1.800
|
Villa "Del Sol" ist ein modernes Haus, in klarem Stil ausgestattet und mit 2600 qm sehr geräumig, mit hochwertigen Böden und somit allergikerfreundlich (Allergiker - Fliesen und Laminat).
Der Wohnbereich ist modern mit viel Geschmack eingerichtet. Die Decken sind bis zu 3.30 Meter hoch. Die 2,40 Meter hohen Terrassentüren lassen sich komplett öffnen und sorgen für einen fließenden Übergang vom Innen- und Außenbereich zum Pool und Wasser.
Der offene große Raum kombiniert eine voll ausgestattete Küche mit Edelstahlgeräten, Wine Cooler und eine extra große Frühstückstheke. Der Essbereich ist perfekt für gemeinsame Mahlzeiten oder Spieleabende geeignet.
Flachbild-TVs befinden sich im Wohnzimmer und in jedem Schlafzimmer. Musik erklingt aus den SONOS Lautsprechern.
Es gibt insgesamt 4 Schlafzimmer, jedes mit eigenem Bad.
Das Hauptschlafzimmer (King Size Bett) mit Türen und Blick auf den Pool. Es hat auch einen begehbaren Kleiderschrank und ein Badezimmer mit begehbarer Dusche und zwei Waschbecken. Die Junior Suite (King Size Bett) ist mit einer eigenen Dusche ausgestattet, diese kann ebenso als Poolbad genutzt werden. Zwei weitere Gästezimmer (King Size Bett) mit eigenem Bad runden das Angebot ab.
Der elektrisch beheizte Pool ist über 8 Meter lang und bis zu 1.70 Meter tief. Der große Poolbereich bietet Platz zum Sonnenbaden und eine sehr grosse überdachte Fläche für Essen und Lounge. Die nach Westen ausgerichtete Terrasse hat Sonne bis zum Sonnenuntergang. Der Cage mit grossen Feldern schützt vor Moquitos.
Die funktionale Waschküche (Laundry Room) ist mit einer großen Waschmaschine und einem entsprechenden Trockner ausgestattet.
Villa Del Sol liegt im Südwesten von Cape Coral direkt an einem Kanal mit Zugang zum Gulf of Mexico. Geschäfte und Supermärkte sind in der Nähe. Die eleganten Marinas Cape Harbour und Tarpon Point sind leicht zu erreichen und bieten Geschäfte, Bars und Restaurants.































Anfrage
Bitte füllen Sie das nachfolgende Anfrageformular aus und senden dieses. Wir senden Ihnen schnellstmöglich ein Angebot zu. Vielen Dank.
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Bewertungen
Angepinnt
Beliebt
Bewertung erstellen
Als Gast kommentieren