Villa Riverside
5625 Riverside Drive, Cape Coral, 33904, Florida, USA
Preis: $ 3.100
|
Willkommen in der Villa Riverside, einer modernen Oase am Fluss. Erbaut auf einem uebergrossen Grundstück, das sich durch eine Wasserfront von 140 ft und Komfort im Resort-Stil auszeichnet. Die Villa Riverside bietet insgesamt 4299 sqft (400 m²) mit vier Schlafzimmern und eigenen Bädern sowie einem zusätzlichen Büro mit einem fünften Badezimmer. Bei der komplette Renovierung, die sich über 3 Jahre erstreckte wuerden Hurricane-Fenster, ein neues Metalldach, Zentralstaubsauger und eine Garage für drei Autos hinzugefuegt. Nehmen Sie die Treppe zum neu fertiggestellten Anbau, der eine zweite übergroße Master-Suite mit Frühstücksbar und eigener Terrasse bietet. Die luxuriöse Innenausstattung beinhaltet Moebel von Roche Bobois. Im Aussenbereich finden Sie eine brandneue Sommerküche, eine Poolterrasse aus Korallenstein, motorisierte Hurricane-Rollläden. Glitzernde Wasseransichten und wiegende Kokospalmen bieten die perfekte Kulisse für einen perfekten Urlaub. Beenden Sie Ihre Abende mit einem Spaziergang zu den Annehmlichkeiten des Yachtclubs, darunter Strand, Restaurant, Tennisplätze und Angelpier.
Anfrage
Bitte füllen Sie das nachfolgende Anfrageformular aus und senden dieses. Wir senden Ihnen schnellstmöglich ein Angebot zu. Vielen Dank.
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Bewertungen
Angepinnt
Beliebt
Bewertung erstellen
Als Gast kommentieren