Villa Grand River
1018 Dolphin Drive, Cape Coral, 33904, Florida, USA
Preis: $ 3.000
|
Stromkosten:nach Verbrauch. Bei An- und Abreise lesen wir den Stromzaehler, wir berechnen $0.14 per kwH.
Achtung: Die Mindestmietdauer über Ostern und Weihnachten beträgt 2 Wochen + 20% Zuschlag.
High speed W-LAN internet service inclusive
***********************************************
Sonderpreis bei Anmietung für Villa und
Southwind 2400 Sport Deck:
1 Woche: $1,000
+ 6.5% Steuern
+ $150 Einweisung und Endreinigung für das Boot
+ $1,000 Kaution (rückzahlbar) für das Boot ***********************************************
Urlaubserinnerungen die ein Leben lang halten. Diese Luxusvilla mit einer Suedausrichtung bietet viel Sonne von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Wenn Sie dieses 550 Quadratmeter große Haus betreten, werden Sie sich sofort wie zu Hause fühlen und koennen entspannen.
Der Bau der Villa wurde 2015 abgeschlossen, diese liegt in der Cape Coral Yacht Club Area mit unglaublichen freien Blick über die Caloosahatche Fluss. Halten Sie Ausschau nach den Delphinen und Manatees. Der Strand, Tennis und Squashplaetze sowie das Boathouse Bar & Restaurant sind 5 Minuten
Zu Fuss.
Die Villa ist in Florida Style eingerichtet und verfügt über eine voll ausgestattete, moderne Küche.
2 geraeumige Terassen sowie ein grosses Billard Zimmer mit TV Raum.
Warum nicht Ihr eigenes Boot mieten, für ausgedehnte Tagestouren nach Fort Myers Beach, Sanibel, Picnic Island, Cabbage Key, Lovers Key, um nur einige zu nennen.
Also, worauf warten Sie noch !!! Nehmen Sie sich eine wohlverdiente Luxus Pause.
*****************************************************************
Neues 2016 Southwind Sport Deck, Kapazität 12. Ausgestattet mit dem neuesten ruhigen und verfeinerten Yamaha 250 XCA Motor. High Output Außenborder mit elektronischer Steuerung. Garmin XS GPS / Fishfinder, AM FM-Stereo.
Kuehlbox.















































Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Bewertung erstellen
Als Gast kommentieren
Bewertungen
Angepinnt
Beliebt