Villa Grand River
1018 Dolphin Drive, Cape Coral, 33904, Florida, USA
Preis: $ 3.600
|
Urlaubserinnerungen die ein Leben lang halten. Diese Luxusvilla mit einer Suedausrichtung bietet viel Sonne von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Wenn Sie dieses 550 Quadratmeter große Haus betreten, werden Sie sich sofort wie zu Hause fühlen und koennen entspannen.
Der Bau der Villa wurde 2015 abgeschlossen, diese liegt in der Cape Coral Yacht Club Area mit unglaublichen freien Blick über die Caloosahatche Fluss. Halten Sie Ausschau nach den Delphinen und Manatees. Der Strand, Tennis und Squashplaetze sowie das Boathouse Bar & Restaurant sind 5 Minuten
Zu Fuss.
Die Villa ist in Florida Style eingerichtet und verfügt über eine voll ausgestattete, moderne Küche.
2 geraeumige Terassen sowie ein grosses Billard Zimmer mit TV Raum.
Warum nicht Ihr eigenes Boot mieten, für ausgedehnte Tagestouren nach Fort Myers Beach, Sanibel, Picnic Island, Cabbage Key, Lovers Key, um nur einige zu nennen.
Also, worauf warten Sie noch !!! Nehmen Sie sich eine wohlverdiente Luxus Pause.
Anfrage
Bitte füllen Sie das nachfolgende Anfrageformular aus und senden dieses. Wir senden Ihnen schnellstmöglich ein Angebot zu. Vielen Dank.
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Bewertungen
Angepinnt
Beliebt
Bewertung erstellen
Als Gast kommentieren