Villa Chandon
2809 El Dorado Pkwy West, Cape Coral, 33914, Florida, USA
Preis: $ 1.700
|
NEU! Kinder + Baby's sind ebenfalls zahlungspflichtig $ 100 pro Woche bei mehr als 4 Personen pro Woche.
Power cost $ 35,00 per week included each extra KWH costs $ 0.14..
Easter and Christmas plus 20%
Minimum rent period 2 weeks
We only require a 20% down payment,the balance is due 40 days prior to arrival!
With High speed/Wireless /Internet
Rauchen im Haus ist nicht erlaubt, Ebenso sind keine Haustiere erlaubt.
Sehr gepflegtes Haus mit herrlichem Blick auf den Infinity-Pool und den Kanal. Dieses Haus verfügt über 3 Schlafzimmer mit einem Master im Erdgeschoss sowie einem Master im ersten Stock mit eigenem Balkon. Alle Schlafzimmer verfügen über ein eigenes Bad.
Dies ist ein Nichtraucherhaus und Haustiere sind nicht erlaubt.




















Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Bewertung erstellen
Als Gast kommentieren
Bewertungen
Angepinnt
Beliebt