Villa Chandon
2809 El Dorado Pkwy West, Cape Coral, 33914, Florida, USA
Preis: $ 1.700
|
Weitere Preisinformationen
Mindestmietdauer Ostern/Weihnachten:
2 Wochen
Zuschlag Ostern/Weihnachten:
20 %
Stromfreibetrag pro Woche:
35.00
Stromkosten pro KWH:
0.18
Reinigungsgebühr BBQ:
65.00
Kinder:
0 Kind(er) bis 0 Jahre frei
Haustiere erlaubt:
Nein
High Speed WLAN:
Ja
Anzahlung:
20% vom Nettomietpreis
Kinder + Baby's sind ebenfalls zahlungspflichtig $ 100 pro Woche bei mehr als 4 Personen pro Woche.
Min. Buchungszeit ist 14 Naechte !
Rauchen im Haus ist nicht erlaubt, Ebenso sind keine Haustiere erlaubt.
Min. Buchungszeit ist 14 Naechte !
Rauchen im Haus ist nicht erlaubt, Ebenso sind keine Haustiere erlaubt.
Übersicht
Objektart:
Einfamilienhaus
Etagen:
2
Region:
Cape Coral SW
Lage:
Am Kanal mit Golfzugang
Zugang zum Golf:
Ja
Ausrichtung:
Nord
Schlafzimmer:
3
Badezimmer:
3.5
Hauswirtschaftsraum:
Ja
Parken:
Garage
Anzahl Parkplätze:
2 Fahrzeuge
Pool:
beheizbar/elektrisch
Spa:
beheizbar/elektrisch
Klimaanlage:
Ja
Bootsdock:
Ja
Bootslift:
Nein
Beschreibung
Sehr gepflegtes Haus mit herrlichem Blick auf den Infinity-Pool und den Kanal. Dieses Haus verfügt über 3 Schlafzimmer mit einem Master im Erdgeschoss sowie einem Master im ersten Stock mit eigenem Balkon. Alle Schlafzimmer verfügen über ein eigenes Bad.
Dies ist ein Nichtraucherhaus und Haustiere sind nicht erlaubt.




















Anfrage
Bitte füllen Sie das nachfolgende Anfrageformular aus und senden dieses. Wir senden Ihnen schnellstmöglich ein Angebot zu. Vielen Dank.
= Verfügbar
= Belegt
= Check in/out
= Reservierung
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Bewertungen
Angepinnt
Beliebt
Bewertung erstellen
Als Gast kommentieren