Villa Casa Loma - Nature Lover's Paradise
18090 Old Pelican Dr., Fort Myers, 33931, Florida, USA
Preis: $ 1.650
|
Im Sommer (Mai bis Oktober) gibt es eine Mindestmietdauer von 2 Wochen.
Achtung: Diese Villa befindet sich in einer Gated Community, daher ist eine Mindestmietdauer von 4 Wochen erforderlich.
Im Sommer (Mai bis Oktober) gibt es eine Mindestmietdauer von 2 Wochen.
Ein natürlicher Rückzugsort am Wasser nahe dem Golf und dem Strand. Herrliche Sonnenuntergänge.
Wunderschönes, helles, Luxus-Haus, aufwendig eingerichtet, in der angesehenen Community Old Pelican Bay in Siesta Isles. Das Hotel liegt an einem Kanal mit Blick auf ein Mangroven-Naturschutzgebiet, das tropische Vögel, Weißkopfseeadler, Delfine und Seekühe anzieht. Fünf Minuten mit dem Boot zum Gulf von Mexiko durch direkten Kanalzugang. Mit dem Auto fünf Minuten Fahrt nach Fort Myers Beach und 10 Minuten nach Sanibel Island/Captiva. Grosse Glasschiebetueren im Wohnzimmer öffnen das Haus zum "Outdoor-Wohnzimmer" der außergewöhnlich großen erhöhten Terrasse mit Blick auf den Pool, den Kanal und das Naturschutzgebiet. Das große Hauptschlafzimmer mit Kingsize-Bett öffnet sich auf die hintere Terrasse. Weitere Ausstattung: Pool mit integriertem Spa, Tischtennis, HD-Fernseher in jedem Schlafzimmer und Familienzimmer, Highspeed-WLAN, 3 Badezimmer, 1 Gaestetoilette, große Küche mit Blick auf das Naturschutzgebiet, BBQ Grill, stilvolle Korbmöbeln auf Terrassenebene und am Pool, üppige Landschaftsgestaltung, 2 Garagen, Angeln vor Bootsdock. In der Nähe von Restaurants, Lebensmittelgeschäften, Sanibel Outlets und anderen Einkaufsmöglichkeiten und Golfplätzen.
Anfrage
Bitte füllen Sie das nachfolgende Anfrageformular aus und senden dieses. Wir senden Ihnen schnellstmöglich ein Angebot zu. Vielen Dank.
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Bewertungen
Angepinnt
Beliebt
Bewertung erstellen
Als Gast kommentieren