Villa Victoria
5719 SW CHIQUITA BLVD, Cape Coral, 33914, Florida, USA
Preis: $ 1.350
Sommerangebot
|
Weitere Preisinformationen
Mindestmietdauer Ostern/Weihnachten:
2 Wochen
Zuschlag Ostern/Weihnachten:
20 %
Stromfreibetrag pro Woche:
35.00
Stromkosten pro KWH:
0.18
Reinigungsgebühr BBQ:
65.00
Kinder:
1 Kind(er) bis 11 Jahre frei
Haustiere erlaubt:
Ja
High Speed WLAN:
Ja
Anzahlung:
20% vom Nettomietpreis
Übersicht
Objektart:
Einfamilienhaus
Region:
Cape Coral SW
Lage:
Am Kanal mit Golfzugang
Zugang zum Golf:
Ja
Ausrichtung:
Ost
Schlafzimmer:
3
Betten:
2 King
1 Queen
Badezimmer:
2
Hauswirtschaftsraum:
Ja
Pool:
beheizbar/elektrisch und solar
Spa:
kein
Klimaanlage:
Ja
Bootsdock:
Ja
Bootslift:
Nein
Beschreibung
**************************************
5 minute Gulf Access without locks or bridges
Walk to many restaurants at Cape Harbour
**************************************















Anfrage
Bitte füllen Sie das nachfolgende Anfrageformular aus und senden dieses. Wir senden Ihnen schnellstmöglich ein Angebot zu. Vielen Dank.
= Verfügbar
= Belegt
= Check in/out
= Reservierung
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Bewertungen
Angepinnt
Beliebt
Bewertung erstellen
Als Gast kommentieren