Villa Caribe
1918 SE 21 Str, Cape Coral, 33990, Florida, USA
Preis: $ 1.450
|
Der Preis pro Woche ist $ 950.00 plus 6.5% Tax
Hinzu kommen $ 200.00 fuer die Einweisung und Endreinigung
Kaution betraegt $ 1,000.00
Dieses exklusive Ferienhaus liegt in der populären Unit 89, in der Nähe von allen Einkaufzentren aber doch weit genug entfernt für Ihre wohlverdiente Ruhe und Erholung. Der Eco-Park ist in ein paar Minuten zu erreichen, dort können Sie Kanus mieten oder einfach nur spazieren gehen und die Natur genießen.
Süd Ausrichtung
6 Sonnenliegen mit Tisch, Barbecue-Grill
beheizbarer Pool
Boatsdock mit Lift
3 Schlafzimmer und 1 Den
2 1/2 Badezimmer (davon ein Cabana-bath)
2 x King Betten
2 x Twin Betten
1 x Queen Schlafsofa
4 x Flatscreen TV (Wohnzimmer 50")
DVD / CD Player (5-fach) mit Receiver
Telefon-Anschluß
DSL-Anschluß
Kabelfernsehen mit 75 Programmen
Strom inkl. Bis $ 35,--
Kühlschrank (side by side), stainless steel
Geschirrspüler, stainless steel
Microwelle, Ofen, Herd mit Cerankochfeld
4-fach-Toaster, Kaffeemaschine,
Waschmaschine, Trockner
Elektrisches Garagentor mit Fernbedienung
Esstisch für 8 Personen


























Anfrage
Bitte füllen Sie das nachfolgende Anfrageformular aus und senden dieses. Wir senden Ihnen schnellstmöglich ein Angebot zu. Vielen Dank.
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Personen in dieser Konversation
Bewertungen (1)
Gast - Gary & Becky
PermalinkWe rented this villa for our winter 2021 getaway. We so enjoyed the property, amenities, and location. Simone and Peter were wonderful to work with. Beautiful home. Hope to book again for another great 3 months of Florida sunshine.
Angepinnt
Beliebt
Bewertung erstellen
Als Gast kommentieren