Villa Inspiration
5416 SW 28th Place, Cape Coral, 33914, Florida, USA
Preis: $ 1.850
|
Einer der schoensten Gebiete in Cape Coral am Spreader Waterway, mit direktem Zugang zum Golf von Mexiko ... keine Brücken! Auf der anderen Seite der Villa finden Sie das Naturschutzgebiet .... kein Nachbar kann Ihnen von der anderen Seite reinschauen ... vielleicht ist es aber von Zeit zu Zeit ein Waschbär.
Atemberaubende Architektur und eine Villa mit allen luxuriösen Annehmlichkeiten, die Sie sich vorstellen können.
Übergroßer Pool mit Wandbedienfeld für Pool und Spa, Pool-Farblichtanlage.
Die Villa verfügt über zwei Master-Suiten mit Kingsize Betten, große Badezimmer mit begehbarer Dusche, Handbrausen und eine große Regendusche im Master. Ein zusätzliches Gäste-Schlafzimmer mit Kingsize Bett und angeschlossenem Badezimmer mit Handbrause.
Moderne weiße Küche mit Geräten in Edelstahl. Alle Arbeitsplatten aus hochwertigem Granit. Laundry mit neuesten energieeffizienten Waschmaschine und Trockner.
Um Ihren Aufenhalt noch angenehmer zu gestalten, steht Ihnen jetzt auch eine Nespresso Kaffeemaschine zur Verfuegung. Bitte bringen Sie die Kapseln Ihrer Wahl von Zuhause mit!
HD Smart TV im Wohnzimmer und in jedem Schlafzimmer. Zusaetzlich koennen Sie die portable Sonos Box nutzen.
Garage für drei Autos.






.jpg)

































Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Bewertung erstellen
Als Gast kommentieren
Personen in dieser Konversation
Bewertungen (1)
Gast - Markus Hensel
PermalinkHallo Zusammen,
Wir waren vom 8.-22. Juni in der Villa Inspiration zu Gast. Eine absolut stilvoll eingerichtete Villa mit großem Pool und tollen Ausblick auf die Mangroven.
Wir hatten eine tolle Zeit und werden sicherlich wieder kommen .
Angepinnt
Beliebt