Villa SunDream
2030 SE 21st Street, Cape Coral, 33990, Florida, USA
Preis: $ 1.050
Sommerangebot
|
Weitere Preisinformationen
Mindestmietdauer Ostern/Weihnachten:
2 Wochen
Zuschlag Ostern/Weihnachten:
0 %
Stromfreibetrag pro Woche:
35.00
Stromkosten pro KWH:
0.18
Reinigungsgebühr BBQ:
50.00
Kinder:
1 Kind(er) bis 11 Jahre frei
Haustiere erlaubt:
Nein
High Speed WLAN:
Ja
Anzahlung:
20% vom Nettomietpreis
Übersicht
Objektart:
Einfamilienhaus
Region:
Cape Coral SE
Lage:
Am Kanal mit Golfzugang
Zugang zum Golf:
Ja
Ausrichtung:
Süd
Schlafzimmer:
3
Betten:
1 King
1 Queen
2 Twin
Badezimmer:
2
Hauswirtschaftsraum:
Ja
Pool:
beheizbar/solar
Spa:
beheizbar/solar
Klimaanlage:
Ja
Bootsdock:
Ja
Bootslift:
Ja
Beschreibung
Dieses Ferienhaus liegt in der populären Unit 89/Four Mile Cove Pkwy, in der Nähe von allen Einkaufzentren aber doch weit genug entfernt für Ihre wohlverdiente Ruhe und Erholung. Der Eco-Park ist in ein paar Minuten zu erreichen, dort können Sie Kanus mieten oder einfach nur spazieren gehen und die Natur genießen. Genissen Sie die große Terrasse mit Südlage und solarbeheiztem Pool und Spa.














= Verfügbar
= Belegt
= Check in/out
= Reservierung
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Bewertungen
Angepinnt
Beliebt
Bewertung erstellen
Als Gast kommentieren