Villa Grande
2308 SW 52nd Lane, Cape Coral, 33914, Florida, USA
Preis: $ 1.900
|
--------------------------------------------------------------------------------
Sonderpreis für Yamaha 242 Limited Jet Boat bei Anmietung der Villa:
1 Woche: $1,100
5 Tage : $ 700
3 Tage : $ 550
+ 6.5% Steuern
+ $200 Einweisung und Endreinigung für das Boot
$1,000 Kaution (rückzahlbar) für das Boot
2 stöckiges Haus am Canal auf einem Doppelgrundstück (ca. 2.000 m²) mit überdachter Auffahrt, im gefragten Südwesten von Cape Coral
6 Schlafzimmer (5 Kingbetten, ein Queenbett)
Seperates Büro
Pool und Wirlpool können getrennt beheizt werden
Ca. 400 m² Wohnfläche
3 Garagen
7 HD Flatscreen TVs (2 x 51”, 1 x43”, 4 x 32”)
Doulby-Surround Anlage im Wohnzimmer
High speed internet, Telefon (Lokalgespräche) inklusive
Kinder bis zu einem Alter von 2 Jahren frei
Große Küche mit 3 Abwaschbecken, 2 Öfen und einer seperaten Getränkebar
Sommerküche im Freien
Musiksystem im gesamten Haus mit Lautstärkereglern in jedem Zimmer
Hochwertige Möbel, Geräte und Küche mit Granit Arbeitsplatten.
YAMAHA 242 LIMITED, Jet-Boot mit 360 Ps. und zwei Motoren, Modell 2013
Länge 23’ 6” (7.32m), Breite 8’6” (2.59m), Tiefgang nur 16”, (0.40m)
Das Yamaha 242 Limited ist ein familienfreundliches, komfortables Sportboot mit sehr guten Fahreigenschaften, leicht manövrierbar und mit grossem Platzangebot. 8 Personen finden bequem Platz.


















































Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Bewertung erstellen
Als Gast kommentieren
Bewertungen
Angepinnt
Beliebt