Southwind 2600 2014 FM
Unvergessliche Erinnerungen beginnen an Bord.
Extras:
Die South Wind ( o9/ 2014 ) ist ein sehr schönes Boot und ausgerüstet mit vielen Extras, unter anderem einem übergrossen GPS von Garmin, einem festinstallierten UHF Funkgerät sowie einem Jensen Audio System mit 4 Lautsprechern.Das Boot ist sehr angenehm zu fahren, sowohl beim langsamen cruisen in den Kanälen, wie bei schneller Fahrt an der Golfküste oder auf dem River. Ein Erlebnis für die ganze Familie oder Freunde.Erfahrene Bootskapitäne sind ausdrücklich erwünscht.
Bringen und Abholen
Boote koennen sowohl zu Ihrer Ferienvilla gebracht werden, wie auch wieder abgeholt werden.
Kontaktieren Sie den Kapitaen um sich auf eine passende Zeit zu einigen.
Wichtig:
Sie benoetigen keinen Bootsfuehrerschein wenn Sie in Floridas ein Boot mieten.
Sie benoetigen nur einen KFZ-Fuehrerschein. Wenn Sie nach dem 1. Januar 1988 geboren sind, benoetigen Sie ausserdem eine Florida Boating Safety Identification Card.
Min. Alter um eines unsere Boote zu mieten liegt bei 25 Jahren.
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
