Masters 247OE Yamaha F300 XSB LM
Spezifikationen
Masters 247OE Yamaha F300 XSB LM
Baujahr:
2023
Anzahl der Zylinder:
V6
Motortyp:
Yamaha F300XSB
Länge des Bootes:
24
max. Anzahl der Passagiere:
6
Preisinformation:
3 Tage:
$1,000.00
5 Tage:
$1,300.00
1 Woche:
$1,500.00
zusätzliche Preisinfo:
+ 6.5% sales Tax + $300.00 Einweisung & Endreinigung + $1,000.00 Kaution (rückzahlbar)
Lizenz:
Mindestalter 25 Jahre und im Besitz eines gueltigen Fuehrerscheins
Sea Tow Versicherung:
Kosten: ca. $35 pro Woche
Beschreibung
2023 Masters 247OE Yamaha F300 XSB
-Single Yamaha F300XSB new, integrated digital electric steering
-Yacht certified boat (fits 6 people comfortable)
-SECOND GARMIN GPSMAP® 1243XSV 12"
-GARMIN GMR™ FANTOM 18X RADOME
-GARMIN GXM™ 54 SIRIUSXM® WEATHER ANTENNA
-JL AUDIO ULTRA-PREMIUM M6 UPGRADE
-AIRMAR B175M CHIRP THRU-HULL TRANSDUCER UPGRADE
-EDSON 13” SS COMFORT GRIP STEERING WHEEL W/ POWERKNOB
= Verfügbar
= Belegt
= Check In/Out
= Reservierung
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
