Villa Palm Cove
5338 Mikado Court, Cape Coral, 33904, Florida, USA
Preis: $ 1.600
|
Die Villa „Palm Cove“ ist eine moderne, im klaren Stil ausgestattete Villa und mit 240 qm sehr großzügig geschnitten, vollständig gefliest und somit Allergiker freundlich
Im Wohnbereich sind die Decken bis zu 4m hoch. Die 3,30 m hohen Terrassentüren sind komplett auf einer Länge von 8 m zu öffnen und vermitteln einen fließenden Übergang von Innen- und Außenbereich zu Pool und Wasser.
Es gibt insgesamt 3 Schlafzimmer mit jeweils eigenem Bad. Die zwei Master Suiten haben Zugang und Blick zu Pool und Kanal. Diese Schlafzimmer sind mit King Size Betten, begehbaren Kleiderschränken, Bädern mit Regenduschen und Doppelwaschbecken ausgestattet. 1 Bad hat zusätzlich eine Badewanne. Das Haus verfügt auch über ein separates Büro.
Der über 10 m lange und bis zu 1,80 m tiefe beheizte Pool mit Whirlpool wird über eine Salzanlage gereinigt. Dadurch ist das Wasser nicht durch Chlor belastet ist. Der Salzgehalt im Wasser wiederum ist so gering, dass es nicht „salzig“ schmeckt.
Die Freifläche auf der Terrasse bietet mit ca. 150 qm viel Platz zum Sonnenbaden und einer überdachten Terrassenfläche von ca. 40 qm Platz für einen Ess- und einen Loungebereich.
Die nach Westen ausgerichtete Terrasse liegt bis zum Sonnenuntergang in der Sonne. Der picture frame cage schützt nicht nur vor Ungeziefer und Stechmücken, er gewährt aufgrund der großen Fenster (ohne Unterteilungen) einen freien, ungestörten Blick auf einen der wenigen breiten Kanäle im Südosten von Cape Coral.
Von hier aus gelangt man mit dem Motorboot in 2 Minuten auf´s offene Wasser, keine Schleusen, keine Brücken. Die Villa Palm Cove hat einen direkten Segelbootzugang zum offenen Wasser. Das Haus liegt in der begehrten Südostlage von Cape Coral, sehr ruhig gelegen, am Ende der Straße in einer Sackgasse. Zur Cape Coral Bridge sind es nur wenige Minuten, mit einer schnellen Anbindung nach Fort Myers, den Shopping Malls und Outlet Stores. Den Alten Yachthafen, den Strand von Cape Coral und „Downtown“ Cape Coral mit diversen Geschäften, Restaurants und Bars erreicht man in wenigen Minuten.
































April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Bewertung erstellen
Als Gast kommentieren
Bewertungen
Angepinnt
Beliebt