Villa Born Free
3416 Surfside Blvd, Cape Coral, 33914, Florida, USA
Preis:
Mit der Villa Born Free mieten Sie nicht nur ein Ferienhaus, sondern eine moderne Luxusvilla mit 4 Schlafzimmern, 4 Bädern und XXL Pool mit Spa. Direkt am Spreader mit seinen unglaublich schönen Sonnenuntergängen.
Diese moderne und glamourös eingerichtete Smart-Home Villa befindet sich in bevorzugter Lage von Cape Coral.
Die Villa bietet Ihnen einen großzügig geschnittenen, Licht durchfluteten Wohn-/Essbereich in geschmackvollem Design sowie einer hochwertigen Einbauküche, komplett ausgestattet! Die großzügige Außenküche mit Einbaugrill ergänzt das Kochvergnügen für Sie oder Ihre Gäste. Die gemütliche Lounge Garnitur und viele Sonnenliegen laden Sie zum Sonnenbad und Relaxen ein.
Alle Schlafzimmer haben King-Size Betten und ein eigenes Bad. Drei Schlafzimmer inkl. der Master Suite finden Sie im Erdgeschoss und ein weiteres Schlafzimmer mit eigenem Balkon befindet sich im Obergeschoss.
Für das Entertainment sorgen 6 große Flachbildschirm-Fernseher und ein Surround Speaker System. Alle TV sind mit Roku-Sticks ausgestattet, so dass Sie nicht auf Netflix, Amazon Prime etc. in Ihrem Urlaub verzichten müssen. Die Pool Steuerung und das Speaker System lassen sich bequem über ein Tablet steuern.
Die Terrasse erstreckt sich über die gesamte Breite der Villa Born Free. Der große Screen und das zusätzliche Moskito-Sprühsystem halten die Insekten fern, so dass Sie auch abends ungestört im Poolbereich die atemberaubenden Sonnenuntergänge genießen können. Für ein romantisches Ambiente sorgen die beiden Gas-betriebenen Feuerstellen neben dem Pool und natürlich der Kamin im Außenbereich.



Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Bewertungen
Angepinnt
Beliebt
Bewertung erstellen
Als Gast kommentieren