Villa Salt Life
5305 Cortez Ct, Cape Coral, 33904, Florida, USA
Preis: $ 1.000
|
GULF ACCESS Villa im Yacht Club / Beach Area! Wunderschönes 2019 renoviertes 3/2-Haus mit direktem Segelboot Zugang, keine Brücken, in einer ruhigen Sackgasse gelegen!
Es wurde bewusst auf einen störenden Screen verzichtet, um die Sonne und Natur pur geniessen zu koennen.
Jedes Zimmer im Haus wurde renoviert, einschließlich der Küche und der Badezimmer. Dieses Haus verfügt über einen offenen Grundriss, der durchgehend natürliches Licht bietet.Die Küche verfügt über eine große Gourmet-Insel in L-Form, Quarz-Arbeitsplatten und neue elegante und moderne Geräte, einschließlich eines Weinkühlschranks. Wunderschöne LED-Einbauleuchten und Bambusböden im gesamten Haus. Im Wohnzimer finden Sie ein Sonos Sound System. Das Masterschlafzimmer (King Size Bett und eigenes Bad) hat direkt Zugang zum Aussenbereich. Die beiden Gästezimmer (jeweils 2 Twin Betten pro Raum) teilen sich ein Bad und sind großzügig geschnitten und mit großen Schränken ausgestattet. Die Einfahrt führt in eine Einzelgarage.
Der Pool und das Bootsdock werden im September / October 2019 neu gebaut und kann electrisch beheizt werden. Ebenso ist ein Spa vorhanden. Geniessen Sie die Sonne Floridas vom neu gestalteten Poolbereich mit Blick auf den Kanal.
Die Villa wird gerade eingerichtet und wird ab Weihnachten 2019 in die Vermietung gehen.



















Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Bewertung erstellen
Als Gast kommentieren
Bewertungen
Angepinnt
Beliebt