Villa Castillo Grande
4842 SW 29th AVE, Cape Coral, 33914, Florida, USA
Preis: $ 3.000
|
Preis gilt für 4 Personen pro Woche.
Zusätzliche Kosten für jede weitere Person $100
Hinzu kommen 6.5% sales tax and 5 % tourist tax
$ 70,00 Stromkosten sind im Preis enthalten. Jede weitere
KWH wird mit $ 0,14 berechnet.
Villa ist ausgestattet mit High speed/Wireless /Internet
Der Mindestmietzeitraum an Weihnachten und Ostern beträgt 2 Wochen+ Zuschlag von 20%
Eine Anzahlung i.H.v. 20% ist zu leisten, die Restzahlung der Miete ist 40 Tage
Fühlen Sie sich wie ein Hollywood - Star in dieser exklusiven Villa als Filmkulisse, welche Sie auf zwei Etagen mit vielen Equipment - Rafinessen verwöhnt. Auf der großzügigen Terrasse mit Überlaufpool und Jacuzzi, mit Blick auf das Wasser und das Naturschutzgebiet, können Sie sich erholen und gemütliche Abende beim Barbecue mit Ihren Lieben verbringen. Lassen Sie vor dem Schlafengehen Ihren Blick noch einmal von der zweiten Etage aus über die Poollandschaft und das Wasser bis hin zum Naturschutzgebiet schweifen und nehmen Sie diese phantastische Ruhe mit in einen erholsamen Schlaf.






































Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Bewertung erstellen
Als Gast kommentieren
Bewertungen
Angepinnt
Beliebt