Villa Pearl
2736 SW 37th Terrace, Cape Coral, 33914, Florida, USA
Preis: $ 1.400
|
Die 2016 neu erbaute Villa zeigt deutlich, wie sehr sich ein modernes Ferienhaus in Cape Coral von älteren Objekten abhebt. Der Baustil hat sich grundlegend gewandelt – statt niedriger Decken ragen die Zimmer luftig in die Höhe. Der Pool, früher oft nierenförmig, hat jetzt ein markantes geradliniges Design. Und die Inneneinrichtung, einst dominiert von Palmenmotiven und Pastellfarben, besticht mit eleganten Möbeln und dekorativen Akzenten in schwarz, weiß und grau, mit diversen gezielt eingesetzten Farbelementen.
Das einladende Haus bietet mit ca. 225 m² Wohnfläche viel Platz für bis zu sechs Feriengäste. Jedes der drei Schlafzimmer hat ein eigenes Bad, was die maximale Belegung sehr bequem macht; eins der Bäder dient zugleich als praktisches Poolbad. Zwei Schlafzimmer sind jeweils mit einem übergroßen Doppelbett ausgestattet und haben Schiebetüren zum Poolbereich, das dritte Schlafzimmer hat ein Doppelbett. Ein separates Büro ist ebenfalls vorhanden, um in Ruhe zu arbeiten.
Die Villa befindet sich an einem Kanal mit Golfzugang in einer attraktiven Nachbarschaft im Südwesten Cape Corals in der Nähe des Oasis Blvd. Der große Pool kann elektrisch beheizt werden. Die Terrasse hat Südlage, was im Sunshine State natürlich bedeutet, dass man hier fast den ganzen Tag lang die Sonne genießen kann. Mehrere Liegestühle stehen schon bereit, ebenso wie eine Essecke auf dem überdachten Bereich (und natürlich ein Grill). Hier klingt der Urlaubstag mit einem Barbeque wunderbar aus.



























Anfrage
Bitte füllen Sie das nachfolgende Anfrageformular aus und senden dieses. Wir senden Ihnen schnellstmöglich ein Angebot zu. Vielen Dank.
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Bewertungen
Angepinnt
Beliebt
Bewertung erstellen
Als Gast kommentieren